物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
汲取
プロパンガス
追焚機能
浴室に窓
照明器具
出窓
バルコニー
庭
主な特徴
南側道路面す
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県千曲市大字鋳物師屋 | ||
| アクセス | しなの鉄道『屋代』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 建物面積 | 公111.36㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公205.65㎡(62.20坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 埴生小学校 徒歩2分 (約120m) | 中学区 | 埴生中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 埴生小学校 徒歩8分 (約600m) アメリカンドラッグ 千曲埴生店 徒歩5分 (約370m) 原信 埴生店 徒歩7分 (約490m) 埴生中学校 徒歩10分 (約770m) 埴生保育園 徒歩7分 (約550m) たけい歯科クリニック 徒歩10分 (約740m) DCM 千曲店 徒歩13分 (約1020m) ファミリーマート 千曲中央店 徒歩13分 (約1000m) 小島まちかど公園 徒歩12分 (約910m) ベイシア 更埴店 徒歩14分 (約1110m) |
||
| 備考 | 空き家バンク登録物件 ※現状、駐車場スペース1台ですが、庭の植栽を伐採すれば2~3台確保できます。 ※下水道受益者負担金は支払い済みです。 |
||
| 物件番号 | 4669241 | 取引態様 | 媒介 |





















