物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 990万円 | 坪単価 | 坪9.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県千曲市大字鋳物師屋 E | ||
| アクセス | しなの鉄道『屋代』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 土地面積 | 実351.94㎡(106.46坪) | 接道 | 西側幅 約7.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 埴生小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 埴生中学校 徒歩9分 (約683m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 千曲中央店 徒歩6分 (約440m) ローソン 更埴埴生店 徒歩4分 (約310m) たけい歯科クリニック 徒歩6分 (約410m) 埴生中学校 徒歩9分 (約690m) ダイレックス 千曲店 徒歩9分 (約660m) 埴生保育園 徒歩10分 (約790m) クスリのアオキ 新田店 徒歩9分 (約710m) アメリカンドラッグ 千曲埴生店 徒歩13分 (約990m) DCM 千曲店 徒歩12分 (約930m) 埴生小学校 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 備考 | 西7.0m接面3.0m 地勢:平坦 開発許可番号:E号地 千曲市鋳物師屋分譲建築確認申請後、地目を宅地に変更して 引渡します。 上水道負担金 13mm:33,000円 下水道負担金 ㎡:700円 電柱及び支線があります。 建築条件はありません。表記プランは配置参考例です。 間取りや資金計画はご検討中のハウスメーカー、 工務店さんとご相談ください。 ・公園の樹木の飛び出してくるものは、市役所側で対応して下さる との事です。 ・通路は砕石敷きです。 ・2019年台風時には水害のあったエリアです。 |
||
| 物件番号 | 4685382 | 取引態様 | 媒介 |

















