物件の特徴
主な設備
オール電化
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室外洗濯機置場
エアコン
照明器具
モニタ付インターホン
複層ガラス
ウォークインクローゼット
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県千曲市大字打沢 | ||
| アクセス | しなの鉄道『屋代』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 公97.29㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | ERI-25044472 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公185.77㎡(56.19坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 埴生小学校 徒歩3分 (約200m) | 中学区 | 埴生中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年06月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 埴生小学校 徒歩4分 (約250m) アメリカンドラッグ 千曲埴生店 徒歩6分 (約470m) 原信 埴生店 徒歩5分 (約350m) 埴生保育園 徒歩9分 (約670m) 小島まちかど公園 徒歩8分 (約610m) DCM 千曲店 徒歩14分 (約1060m) 埴生中学校 徒歩11分 (約820m) たけい歯科クリニック 徒歩10分 (約790m) 中沢医院 徒歩10分 (約800m) ファミリーマート 千曲中央店 徒歩15分 (約1130m) |
||
| 備考 | 地震に強い、高気密・高断熱の快適なお家!ZEH水準省エネ住宅です!小学校やスーパーなどの商業施設も近く利便性の良いエリアです! | ||
| 物件番号 | 4621756 | 取引態様 | 媒介 |










