物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
コンロ三口
ガスオーブン
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
エアコン
照明器具
複層ガラス
クローゼット
床下収納
バルコニー
ワイドバルコニー
縁側
主な特徴
前道6m以上
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 6DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県千曲市杭瀬下1丁目 | ||
| アクセス | しなの鉄道『屋代』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 公160.91㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1996年(平成8年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公377.76㎡(114.27坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約24.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 埴生小学校 徒歩25分 (約1970m) | 中学区 | 埴生中学校 徒歩13分 (約973m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 更埴図書館 徒歩5分 (約330m) 長野ろうきん 更埴支店 徒歩3分 (約170m) 杭瀬下保育園 徒歩4分 (約280m) 千曲市役所 徒歩4分 (約280m) セブン-イレブン 更埴市民体育館前店 徒歩4分 (約320m) 杭瀬下公園 徒歩5分 (約340m) 五十里公園 徒歩6分 (約420m) 屋代小学校 徒歩16分 (約1280m) DCM 千曲店 徒歩13分 (約1020m) 埴生中学校 徒歩15分 (約1180m) |
||
| 備考 | 給湯器が故障していますので交換が必要です。 設備:公営水道、本下水、都市ガス、駐車場:車庫 空き家バンク登録物件 |
||
| 物件番号 | 4661333 | 取引態様 | 媒介 |






















