物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
主な特徴
セットバック要
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 770万円 | 坪単価 | 坪3.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県埴科郡坂城町大字坂城 | ||
| アクセス | しなの鉄道『坂城』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 土地面積 | 公717㎡(216.89坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約2.8m 間口 約22.50m |
| 私道 | セットバック | 要:27.00㎡ | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 坂城小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 坂城中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 坂城町立坂城小学校 徒歩15分 (約1140m) 坂城町立坂城中学校 徒歩16分 (約1210m) 苅屋原ミニパーク 徒歩30分 (約2330m) 力石郵便局 徒歩39分 (約3120m) 三本木公園 徒歩50分 (約3930m) 萬葉の里 スポーツエリア 徒歩54分 (約4270m) 上山田南簡易郵便局 徒歩54分 (約4320m) 西友 上山田店 徒歩56分 (約4410m) 二階堂医院整形外科・理学診療科 徒歩53分 (約4190m) ファミリーマート 千曲上山田店 徒歩55分 (約4380m) |
||
| 備考 | 農地転用許可必要です 広い敷地 | ||
| 物件番号 | 4669684 | 取引態様 | 媒介 |




















