物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
物件概要
| 価格 | 1,390万円 | 坪単価 | 坪24.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県長野市篠ノ井御幣川 | ||
| アクセス | JR信越本線『篠ノ井』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 土地面積 | 公191㎡(57.77坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約14.58m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 通明小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 篠ノ井東中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長野俊英高等学校 徒歩7分 (約560m) 長野市立通明小学校 徒歩9分 (約650m) 八十二長野銀行篠ノ井支店 徒歩14分 (約1080m) 篠ノ井駅 徒歩15分 (約1200m) 篠ノ井西小学校 徒歩21分 (約1610m) 篠ノ井西中学校 徒歩20分 (約1580m) 篠ノ井橋病院 徒歩24分 (約1850m) 篠ノ井東中学校 徒歩25分 (約1980m) 雨宮緑地公園 徒歩40分 (約3190m) Aコープ あんず店 徒歩33分 (約2580m) |
||
| 備考 | 更地渡し、下水道引込は売主が建物決定次第、長野市へ申請して引込いたします(受益者負担金は売主負担) | ||
| 物件番号 | 4630519 | 取引態様 | 媒介 |












