物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,106万円 | 坪単価 | 坪27.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県長野市篠ノ井布施五明 | ||
| アクセス | JR信越本線『篠ノ井』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公257.85㎡(77.99坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.7m 間口 約14.50m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 篠ノ井西小学校 徒歩18分 (約1415m) | 中学区 | 篠ノ井西中学校 徒歩8分 (約610m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 篠ノ井西中学校 徒歩14分 (約1050m) 篠ノ井駅 徒歩19分 (約1450m) 長野市立通明小学校 徒歩26分 (約2020m) 八十二長野銀行篠ノ井支店 徒歩26分 (約2030m) 今井駅 徒歩36分 (約2880m) 長野信用金庫篠ノ井支店 徒歩35分 (約2770m) 八十二長野銀行今井支店 徒歩46分 (約3630m) 篠ノ井橋病院 徒歩53分 (約4180m) 屋代簡易郵便局 徒歩62分 (約4890m) 沢山川親水公園 徒歩74分 (約5890m) |
||
| 備考 | 長野市中央保育園 距離:711m 長野市篠ノ井支所 距離:773m 西友篠ノ井店 距離:942m JR信越本線篠ノ井駅利用可!(JR篠ノ井線篠ノ井駅徒歩5分、しなの鉄道篠ノ井駅徒歩5分)通勤・通学に便利で行動範囲が広がります。 |
||
| 物件番号 | 4630464 | 取引態様 | 媒介 |














