物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
下水道
食器乾燥機
カウンターキッチン
太陽光発電システム
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 2,990万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県長野市篠ノ井御幣川 | ||
| アクセス | JR篠ノ井線『篠ノ井』 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 建物面積 | 公103.09㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第R07SHC123409号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公185.52㎡(56.11坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 通明小学校 徒歩14分 (約1050m) | 中学区 | 篠ノ井東中学校 徒歩26分 (約2050m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長野俊英高等学校 徒歩15分 (約1130m) 長野市立通明小学校 徒歩13分 (約980m) 篠ノ井西小学校 徒歩16分 (約1240m) 篠ノ井駅 徒歩18分 (約1380m) 篠ノ井橋病院 徒歩22分 (約1720m) 篠ノ井西中学校 徒歩20分 (約1580m) 八十二長野銀行篠ノ井支店 徒歩22分 (約1710m) 福祉法人有明福祉会 あかね北保育園 徒歩22分 (約1710m) 雨宮緑地公園 徒歩39分 (約3060m) 長野信用金庫篠ノ井支店 徒歩29分 (約2260m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4659491 | 取引態様 | 媒介 |













