※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
エアコン
照明器具
間接照明
ダウンライト
人感照明センサー
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
和室
東南向
フローリング
床下収納
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,490万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県長野市合戦場1丁目 | ||
| アクセス | JR篠ノ井線『篠ノ井』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 建物面積 | 公107.64㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公160.37㎡(48.51坪) | 接道 | 南東側幅 約9.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 通明小学校 徒歩25分 (約1995m) | 中学区 | 篠ノ井東中学校 徒歩16分 (約1265m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長野信用金庫篠ノ井支店 徒歩9分 (約660m) 篠ノ井東中学校 徒歩18分 (約1370m) 八十二長野銀行篠ノ井支店 徒歩17分 (約1300m) 篠ノ井駅 徒歩23分 (約1800m) 八十二長野銀行今井支店 徒歩25分 (約1970m) 今井駅 徒歩33分 (約2630m) 御幣川遊園地 徒歩34分 (約2660m) 長野市立通明小学校 徒歩26分 (約2030m) デリシアミールズ川中島店 徒歩10分 (約800m) デリシア 篠ノ井東店 徒歩12分 (約890m) |
||
| 備考 | 残り2号棟のみ 地勢:平坦 瑕疵保険検査基準に適合 フラット35適合証明書あり BELS/省エネ基準適合認定 フラット35S適合証明書あり |
||
| 物件番号 | 4639623 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件











